Thailändska skolår efter födelseår
Välj ett födelseår för att se nuvarande årskurs och åren för Prathom 1, Mathayom 1 och 4 och examen — praktiskt när du planerar skolgång eller letar efter gamla klasskamrater.
Årskurs efter födelseår, läsåret 2026
| Född | Årskurs läsåret 2026 |
|---|---|
| 2023 | Går inte i skolan än (Prathom 1 läsåret 2030) |
| 2022 | Går inte i skolan än (Prathom 1 läsåret 2029) |
| 2021 | Går inte i skolan än (Prathom 1 läsåret 2028) |
| 2020 | Går inte i skolan än (Prathom 1 läsåret 2027) |
| 2019 | Prathom 1 (årskurs 1) |
| 2018 | Prathom 2 (årskurs 2) |
| 2017 | Prathom 3 (årskurs 3) |
| 2016 | Prathom 4 (årskurs 4) |
| 2015 | Prathom 5 (årskurs 5) |
| 2014 | Prathom 6 (årskurs 6) |
| 2013 | Mathayom 1 (årskurs 7) |
| 2012 | Mathayom 2 (årskurs 8) |
| 2011 | Mathayom 3 (årskurs 9) |
| 2010 | Mathayom 4 (årskurs 10) |
| 2009 | Mathayom 5 (årskurs 11) |
| 2008 | Mathayom 6 (årskurs 12) |
| 2007 | Har gått ut grundutbildningen |
Skolstart och examen efter födelseår
| Född | Börjar Prathom 1 | Börjar Mathayom 1 | Börjar Mathayom 4 / yrkesutbildning | Slutar Mathayom 6 | Kandidatexamen (4 år) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
Visa alla (71)
| Född | Börjar Prathom 1 | Börjar Mathayom 1 | Börjar Mathayom 4 / yrkesutbildning | Slutar Mathayom 6 | Kandidatexamen (4 år) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
Regler som används
Offentliga thailändska skolor (OBEC) tar in barn i Prathom 1 det läsår de fyller sju, räknat efter kalenderår: alla födda 1 januari – 31 december samma år börjar tillsammans. Barn födda 2019 (BE 2562) börjar till exempel Prathom 1 i maj 2026 (BE 2569). Läsåret börjar i mitten av maj och andra terminen slutar omkring mars; universiteten börjar oftast mellan juni och augusti.
Under 2020–2021 började läsåret senare på grund av covid-19, och vissa privata skolor har egna åldersregler för Prathom 1.
Vanliga frågor
När börjar ett barn fött 2019 Prathom 1?
Läsåret 2026, som börjar i maj 2026 (BE 2569).
När slutar man Mathayom 6?
Ungefär 19 år efter födelseåret, i mars: född 1987 → slutade Mathayom 6 i mars 2006, kandidatexamen omkring 2010.
Börjar barn födda i december skolan med dem som är födda i januari?
Ja, enligt OBEC-regeln börjar alla som är födda samma kalenderår Prathom 1 tillsammans. Förskolan räknar däremot åldern fram till 16 maj.
Hur motsvarar thailändska årskurser de svenska?
Prathom 1–6 motsvarar årskurs 1–6; Mathayom 1–3 motsvarar årskurs 7–9 och Mathayom 4–6 gymnasiets tre år.