Thailandske skoleår efter fødselsår
Vælg et fødselsår for at se det nuværende klassetrin og årene for Prathom 1, Mathayom 1 og 4 og afgang – nyttigt, når man skal planlægge skolegang eller finde gamle klassekammerater.
Klassetrin efter fødselsår, skoleåret 2026
| Født | Klassetrin i skoleåret 2026 |
|---|---|
| 2023 | Ikke begyndt i skole endnu (Prathom 1 i skoleåret 2030) |
| 2022 | Ikke begyndt i skole endnu (Prathom 1 i skoleåret 2029) |
| 2021 | Ikke begyndt i skole endnu (Prathom 1 i skoleåret 2028) |
| 2020 | Ikke begyndt i skole endnu (Prathom 1 i skoleåret 2027) |
| 2019 | Prathom 1 (1. skoleår) |
| 2018 | Prathom 2 (2. skoleår) |
| 2017 | Prathom 3 (3. skoleår) |
| 2016 | Prathom 4 (4. skoleår) |
| 2015 | Prathom 5 (5. skoleår) |
| 2014 | Prathom 6 (6. skoleår) |
| 2013 | Mathayom 1 (7. skoleår) |
| 2012 | Mathayom 2 (8. skoleår) |
| 2011 | Mathayom 3 (9. skoleår) |
| 2010 | Mathayom 4 (10. skoleår) |
| 2009 | Mathayom 5 (11. skoleår) |
| 2008 | Mathayom 6 (12. skoleår) |
| 2007 | Færdig med grunduddannelsen |
Skolestart og afgang efter fødselsår
| Født | Begynder i Prathom 1 | Begynder i Mathayom 1 | Begynder i Mathayom 4 / erhvervsuddannelse | Afslutter Mathayom 6 | Bachelorgrad (4 år) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
Vis alle (71)
| Født | Begynder i Prathom 1 | Begynder i Mathayom 1 | Begynder i Mathayom 4 / erhvervsuddannelse | Afslutter Mathayom 6 | Bachelorgrad (4 år) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
Anvendte regler
Thailandske offentlige skoler (OBEC) optager børn i Prathom 1 i det skoleår, hvor de fylder syv, regnet efter kalenderår: alle født 1. januar – 31. december samme år begynder sammen. Eksempel: børn født i 2019 (BE 2562) begynder i Prathom 1 i maj 2026 (BE 2569). Skoleåret starter i midten af maj, og andet semester slutter omkring marts; universiteterne starter for det meste mellem juni og august.
I 2020–2021 startede skoleåret senere på grund af COVID-19, og nogle privatskoler bruger deres egne aldersregler for Prathom 1.
Ofte stillede spørgsmål
Hvornår begynder et barn født i 2019 i Prathom 1?
I skoleåret 2026, som starter i maj 2026 (BE 2569).
Hvornår afslutter man Mathayom 6?
Omkring 19 år efter fødselsåret, i marts: født 1987 → afsluttede Mathayom 6 i marts 2006, bachelorgrad omkring 2010.
Begynder børn født i december i skole sammen med dem, der er født i januar?
Ja, efter OBEC-reglen begynder alle, der er født i samme kalenderår, i Prathom 1 sammen. Børnehaven regner derimod alderen frem til 16. maj.
Hvordan svarer thailandske klassetrin til den danske skole?
Prathom 1–6 svarer omtrent til 1.–6. klasse og Mathayom 1–3 til 7.–9. klasse i folkeskolen. Mathayom 4–6 svarer omtrent til de tre år i gymnasiet (1.g–3.g).
Hvornår begynder skoleåret i Thailand?
I midten af maj (i Danmark starter skoleåret i august). Andet semester slutter omkring marts.