Туған жыл бойынша тай мектеп жылдары
Туған жылды таңдап, қазіргі сыныпты және Пратхом 1, Матхайом 1 мен 4-ке түсу және бітіру жылдарын көріңіз — мектеп таңдағанда немесе сыныптастарды іздегенде пайдалы.
Туған жыл бойынша сынып, 2026 оқу жылы
| Туған жылы | 2026 оқу жылындағы сынып |
|---|---|
| 2023 | Әлі мектепке бармаған (Пратхом 1 — 2030 оқу жылында) |
| 2022 | Әлі мектепке бармаған (Пратхом 1 — 2029 оқу жылында) |
| 2021 | Әлі мектепке бармаған (Пратхом 1 — 2028 оқу жылында) |
| 2020 | Әлі мектепке бармаған (Пратхом 1 — 2027 оқу жылында) |
| 2019 | Пратхом 1 (бастауыш 1-сынып) |
| 2018 | Пратхом 2 (бастауыш 2-сынып) |
| 2017 | Пратхом 3 (бастауыш 3-сынып) |
| 2016 | Пратхом 4 (бастауыш 4-сынып) |
| 2015 | Пратхом 5 (бастауыш 5-сынып) |
| 2014 | Пратхом 6 (бастауыш 6-сынып) |
| 2013 | Матхайом 1 (7-сынып) |
| 2012 | Матхайом 2 (8-сынып) |
| 2011 | Матхайом 3 (9-сынып) |
| 2010 | Матхайом 4 (10-сынып) |
| 2009 | Матхайом 5 (11-сынып) |
| 2008 | Матхайом 6 (12-сынып) |
| 2007 | Негізгі мектеп білімі аяқталды |
Туған жыл бойынша мектепке бару және бітіру
| Туған жылы | Пратхом 1-ге түсу | Матхайом 1-ге түсу | Матхайом 4-ке түсу / колледж | Матхайом 6-ны бітіру | Бакалавр дәрежесі (4 жыл) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
Барлығын көрсету (71)
| Туған жылы | Пратхом 1-ге түсу | Матхайом 1-ге түсу | Матхайом 4-ке түсу / колледж | Матхайом 6-ны бітіру | Бакалавр дәрежесі (4 жыл) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
Қолданылған ережелер
Тайдың мемлекеттік мектептері (OBEC) балаларды жеті жасқа толатын оқу жылында Пратхом 1-ге қабылдайды, күнтізбелік жыл бойынша есептейді: бір жылдың 1 қаңтары мен 31 желтоқсаны аралығында туғандардың бәрі бірге барады. Мысалы, 2019 жылы (BE 2562) туған балалар Пратхом 1-ге 2026 жылғы мамырда (BE 2569) барады. Оқу жылы мамырдың ортасында басталады, екінші семестр шамамен наурызда аяқталады; университеттер көбіне маусым мен тамыз аралығында басталады.
2020–2021 жылдары COVID-19 салдарынан оқу жылы кеш басталды, ал кейбір жекеменшік мектептер Пратхом 1 үшін өз жас ережелерін қолданады.
Пратхом (ป.) — бастауыш мектеп, 1–6-сыныптар; Матхайом (ม.) — орта мектеп, 7–12-сыныптар.
Жиі қойылатын сұрақтар
2019 жылы туған бала Пратхом 1-ге қашан барады?
2026 оқу жылында, ол 2026 жылғы мамырда (BE 2569) басталады.
Матхайом 6 қашан бітіріледі?
Туған жылдан шамамен 19 жылдан кейін, наурызда: 1987 жылы туған → Матхайом 6-ны 2006 жылғы наурызда бітірді, бакалавр дәрежесі — шамамен 2010 жылы.
Желтоқсанда туған балалар қаңтарда туғандармен бірге мектепке бара ма?
Иә, OBEC ережесі бойынша бір күнтізбелік жылы туғандардың бәрі Пратхом 1-ге бірге барады. Ал балабақшада жас 16 мамырға дейін есептеледі.
Тай сыныптары біздің сыныптармен қалай сәйкес келеді?
Пратхом 1–6 — 1–6-сыныптар; Матхайом 1–3 — 7–9-сыныптар, Матхайом 4–6 — 10–12-сыныптар.