Années scolaires thaïlandaises selon l’année de naissance
Choisissez une année de naissance pour voir la classe actuelle et les années de Prathom 1, Mathayom 1 et 4 et du diplôme – pratique pour choisir une école ou retrouver des camarades de classe.
Classe selon l’année de naissance, année scolaire 2026
| Naissance | Classe pour l’année scolaire 2026 |
|---|---|
| 2023 | Pas encore scolarisé (Prathom 1 à la rentrée 2030) |
| 2022 | Pas encore scolarisé (Prathom 1 à la rentrée 2029) |
| 2021 | Pas encore scolarisé (Prathom 1 à la rentrée 2028) |
| 2020 | Pas encore scolarisé (Prathom 1 à la rentrée 2027) |
| 2019 | Prathom 1 (1re année du primaire) |
| 2018 | Prathom 2 (2e année du primaire) |
| 2017 | Prathom 3 (3e année du primaire) |
| 2016 | Prathom 4 (4e année du primaire) |
| 2015 | Prathom 5 (5e année du primaire) |
| 2014 | Prathom 6 (6e année du primaire) |
| 2013 | Mathayom 1 (7e année de scolarité) |
| 2012 | Mathayom 2 (8e année de scolarité) |
| 2011 | Mathayom 3 (9e année de scolarité) |
| 2010 | Mathayom 4 (10e année de scolarité) |
| 2009 | Mathayom 5 (11e année de scolarité) |
| 2008 | Mathayom 6 (12e année de scolarité) |
| 2007 | Scolarité de base terminée |
Entrée à l’école et diplôme selon l’année de naissance
| Naissance | Entrée en Prathom 1 | Entrée en Mathayom 1 | Entrée en Mathayom 4 / filière professionnelle | Fin de Mathayom 6 | Licence (bachelor, 4 ans) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
Tout afficher (71)
| Naissance | Entrée en Prathom 1 | Entrée en Mathayom 1 | Entrée en Mathayom 4 / filière professionnelle | Fin de Mathayom 6 | Licence (bachelor, 4 ans) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
Règles utilisées
Les écoles publiques thaïlandaises (OBEC) admettent les enfants en Prathom 1 l’année scolaire de leurs sept ans, en comptant par année civile : tous les enfants nés du 1er janvier au 31 décembre d’une même année commencent ensemble. Par exemple, les enfants nés en 2019 (EB 2562) entrent en Prathom 1 en mai 2026 (EB 2569). L’année scolaire commence à la mi-mai et le second semestre se termine vers mars ; les universités font en général leur rentrée entre juin et août.
En 2020–2021, l’année scolaire a commencé plus tard à cause du COVID-19, et certaines écoles privées appliquent leurs propres règles d’âge pour Prathom 1.
Questions fréquentes
Quand un enfant né en 2019 entre-t-il en Prathom 1 ?
À l’année scolaire 2026, qui commence en mai 2026 (EB 2569).
Quand termine-t-on Mathayom 6 ?
Environ 19 ans après l’année de naissance, en mars : né en 1987 → fin de Mathayom 6 en mars 2006, licence vers 2010.
Les enfants nés en décembre entrent-ils à l’école avec ceux nés en janvier ?
Oui : selon la règle de l’OBEC, tous les enfants nés la même année civile entrent ensemble en Prathom 1. Pour la maternelle, en revanche, l’âge est compté au 16 mai.
À quoi correspondent les classes thaïlandaises ?
Prathom 1–6 correspond aux six premières années de scolarité (du CP à la 6e en France) ; Mathayom 1–3 aux années 7 à 9 et Mathayom 4–6 aux années 10 à 12 (jusqu’à la terminale).