Doğum yılına göre Tay okul yılları
Bir doğum yılı seçin; şu anki sınıfı ve Prathom 1, Mathayom 1 ve 4 ile mezuniyet yıllarını görün — okul planlamak veya eski sınıf arkadaşlarını bulmak için kullanışlı.
Doğum yılına göre sınıf, 2026 öğretim yılı
| Doğum | 2026 öğretim yılında sınıf |
|---|---|
| 2023 | Henüz okula başlamadı (Prathom 1: 2030 öğretim yılı) |
| 2022 | Henüz okula başlamadı (Prathom 1: 2029 öğretim yılı) |
| 2021 | Henüz okula başlamadı (Prathom 1: 2028 öğretim yılı) |
| 2020 | Henüz okula başlamadı (Prathom 1: 2027 öğretim yılı) |
| 2019 | Prathom 1 (ilkokul 1. sınıf) |
| 2018 | Prathom 2 (ilkokul 2. sınıf) |
| 2017 | Prathom 3 (ilkokul 3. sınıf) |
| 2016 | Prathom 4 (ilkokul 4. sınıf) |
| 2015 | Prathom 5 (ilkokul 5. sınıf) |
| 2014 | Prathom 6 (ilkokul 6. sınıf) |
| 2013 | Mathayom 1 (7. sınıf) |
| 2012 | Mathayom 2 (8. sınıf) |
| 2011 | Mathayom 3 (9. sınıf) |
| 2010 | Mathayom 4 (10. sınıf) |
| 2009 | Mathayom 5 (11. sınıf) |
| 2008 | Mathayom 6 (12. sınıf) |
| 2007 | Temel eğitimi tamamladı |
Doğum yılına göre okula başlama ve mezuniyet
| Doğum | Prathom 1 başlangıcı | Mathayom 1 başlangıcı | Mathayom 4 / meslek okulu başlangıcı | Mathayom 6 bitişi | Lisans diploması (4 yıl) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
Tümünü göster (71)
| Doğum | Prathom 1 başlangıcı | Mathayom 1 başlangıcı | Mathayom 4 / meslek okulu başlangıcı | Mathayom 6 bitişi | Lisans diploması (4 yıl) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
Kullanılan kurallar
Tay devlet okulları (OBEC) çocukları yedi yaşına girdikleri öğretim yılında Prathom 1’e alır ve takvim yılına göre sayar: aynı yılın 1 Ocak – 31 Aralık arasında doğan herkes birlikte başlar. Örneğin 2019 (BE 2562) doğumlu çocuklar Mayıs 2026’da (BE 2569) Prathom 1’e başlar. Öğretim yılı mayıs ortasında başlar, ikinci dönem mart civarında biter; üniversiteler çoğunlukla haziran ile ağustos arasında başlar.
2020–2021’de COVID-19 nedeniyle öğretim yılı geç başladı; bazı özel okullar Prathom 1 için kendi yaş kurallarını uygular.
SSS
2019 doğumlu bir çocuk Prathom 1’e ne zaman başlar?
2026 öğretim yılında, yani 2026 yılının mayıs ayında (BE 2569).
Mathayom 6 ne zaman biter?
Doğum yılından yaklaşık 19 yıl sonra, mart ayında: 1987 doğumlu → Mathayom 6’yı Mart 2006’da bitirdi, lisans diploması 2010 civarı.
Aralık’ta doğan çocuklar okula Ocak’ta doğanlarla mı başlar?
Evet, OBEC kuralına göre aynı takvim yılında doğan herkes Prathom 1’e birlikte başlar. Anaokulu ise 16 Mayıs’a kadar dolan yaşı esas alır.
Tay sınıfları Türkiye’deki sınıflara nasıl denk gelir?
Prathom 1–6, 1–6. sınıflara; Mathayom 1–3, 7–9. sınıflara; Mathayom 4–6 ise 10–12. sınıflara denk gelir.