Школске године на Тајланду по години рођења
Изаберите годину рођења да видите тренутни разред и године уписа у Пратхом 1, Матхајом 1 и 4 и завршетка — корисно при избору школе или тражењу школских другова.
Разред по години рођења, школска 2026. година
| Година рођења | Разред у школској 2026. години |
|---|---|
| 2023 | Још не иде у школу (Пратхом 1 у школској 2030. години) |
| 2022 | Још не иде у школу (Пратхом 1 у школској 2029. години) |
| 2021 | Још не иде у школу (Пратхом 1 у школској 2028. години) |
| 2020 | Још не иде у школу (Пратхом 1 у школској 2027. години) |
| 2019 | Пратхом 1 (1. разред основне школе) |
| 2018 | Пратхом 2 (2. разред основне школе) |
| 2017 | Пратхом 3 (3. разред основне школе) |
| 2016 | Пратхом 4 (4. разред основне школе) |
| 2015 | Пратхом 5 (5. разред основне школе) |
| 2014 | Пратхом 6 (6. разред основне школе) |
| 2013 | Матхајом 1 (7. разред) |
| 2012 | Матхајом 2 (8. разред) |
| 2011 | Матхајом 3 (9. разред) |
| 2010 | Матхајом 4 (10. разред) |
| 2009 | Матхајом 5 (11. разред) |
| 2008 | Матхајом 6 (12. разред) |
| 2007 | Завршено основно и средње школовање |
Полазак у школу и завршетак по години рођења
| Година рођења | Полазак у Пратхом 1 | Полазак у Матхајом 1 | Полазак у Матхајом 4 / стручну школу | Завршетак Матхајом 6 | Основне студије (4 године) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
Прикажи све (71)
| Година рођења | Полазак у Пратхом 1 | Полазак у Матхајом 1 | Полазак у Матхајом 4 / стручну школу | Завршетак Матхајом 6 | Основне студије (4 године) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
Примењена правила
Тајландске државне школе (OBEC) примају децу у Пратхом 1 у школској години у којој пуне седам, рачунајући по календарској години: сви рођени од 1. јануара до 31. децембра исте године полазе заједно. На пример, деца рођена 2019. (2562 BE) полазе у Пратхом 1 у мају 2026. (2569 BE). Школска година почиње средином маја, а друго полугодиште се завршава око марта; факултети углавном почињу између јуна и августа.
У 2020–2021. школска година је почела касније због COVID-19, а неке приватне школе примењују своја правила о узрасту за Пратхом 1.
Честа питања
Када дете рођено 2019. полази у Пратхом 1?
У школској 2026. години, која почиње у мају 2026. (2569 BE).
Када се завршава Матхајом 6?
Око 19 година после године рођења, у марту: рођени 1987. → завршили Матхајом 6 у марту 2006, основне студије око 2010.
Да ли деца рођена у децембру полазе у школу са рођенима у јануару?
Да, по правилу OBEC сви рођени у истој календарској години заједно полазе у Пратхом 1. У вртићу се, међутим, узраст рачуна до 16. маја.
Како се тајландски разреди пореде са нашим?
Пратхом 1–6 су 1–6. разред; Матхајом 1–3 су 7–9. разред, а Матхајом 4–6 су 10–12. разред.