Aldersberegner
Vælg en fødselsdato (årslisten viser både vestligt år og BE) og få din alder i hele år, i år-måneder-dage og nedtællingen til din næste fødselsdag.
Alder efter fødselsår i 2026
Alderen stiger på fødselsdagen; hvis fødselsdagen endnu ikke har været i år, så brug kolonnen „før fødselsdagen“.
| Født | Vestligt år | Før fødselsdagen | Efter fødselsdagen | Generation |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 | — | 0 | Generation Beta |
| 2025 | 2025 | 0 | 1 | Generation Beta |
| 2024 | 2024 | 1 | 2 | Generation Alpha |
| 2023 | 2023 | 2 | 3 | Generation Alpha |
| 2022 | 2022 | 3 | 4 | Generation Alpha |
| 2021 | 2021 | 4 | 5 | Generation Alpha |
| 2020 | 2020 | 5 | 6 | Generation Alpha |
| 2019 | 2019 | 6 | 7 | Generation Alpha |
| 2018 | 2018 | 7 | 8 | Generation Alpha |
| 2017 | 2017 | 8 | 9 | Generation Alpha |
| 2016 | 2016 | 9 | 10 | Generation Alpha |
| 2015 | 2015 | 10 | 11 | Generation Alpha |
| 2014 | 2014 | 11 | 12 | Generation Alpha |
| 2013 | 2013 | 12 | 13 | Generation Alpha |
| 2012 | 2012 | 13 | 14 | Generation Z |
| 2011 | 2011 | 14 | 15 | Generation Z |
| 2010 | 2010 | 15 | 16 | Generation Z |
| 2009 | 2009 | 16 | 17 | Generation Z |
| 2008 | 2008 | 17 | 18 | Generation Z |
| 2007 | 2007 | 18 | 19 | Generation Z |
| 2006 | 2006 | 19 | 20 | Generation Z |
| 2005 | 2005 | 20 | 21 | Generation Z |
| 2004 | 2004 | 21 | 22 | Generation Z |
| 2003 | 2003 | 22 | 23 | Generation Z |
Vis alle (107)
| Født | Vestligt år | Før fødselsdagen | Efter fødselsdagen | Generation |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 | 23 | 24 | Generation Z |
| 2001 | 2001 | 24 | 25 | Generation Z |
| 2000 | 2000 | 25 | 26 | Generation Z |
| 1999 | 1999 | 26 | 27 | Generation Z |
| 1998 | 1998 | 27 | 28 | Generation Z |
| 1997 | 1997 | 28 | 29 | Generation Z |
| 1996 | 1996 | 29 | 30 | Generation Y (millennials) |
| 1995 | 1995 | 30 | 31 | Generation Y (millennials) |
| 1994 | 1994 | 31 | 32 | Generation Y (millennials) |
| 1993 | 1993 | 32 | 33 | Generation Y (millennials) |
| 1992 | 1992 | 33 | 34 | Generation Y (millennials) |
| 1991 | 1991 | 34 | 35 | Generation Y (millennials) |
| 1990 | 1990 | 35 | 36 | Generation Y (millennials) |
| 1989 | 1989 | 36 | 37 | Generation Y (millennials) |
| 1988 | 1988 | 37 | 38 | Generation Y (millennials) |
| 1987 | 1987 | 38 | 39 | Generation Y (millennials) |
| 1986 | 1986 | 39 | 40 | Generation Y (millennials) |
| 1985 | 1985 | 40 | 41 | Generation Y (millennials) |
| 1984 | 1984 | 41 | 42 | Generation Y (millennials) |
| 1983 | 1983 | 42 | 43 | Generation Y (millennials) |
| 1982 | 1982 | 43 | 44 | Generation Y (millennials) |
| 1981 | 1981 | 44 | 45 | Generation Y (millennials) |
| 1980 | 1980 | 45 | 46 | Generation X |
| 1979 | 1979 | 46 | 47 | Generation X |
| 1978 | 1978 | 47 | 48 | Generation X |
| 1977 | 1977 | 48 | 49 | Generation X |
| 1976 | 1976 | 49 | 50 | Generation X |
| 1975 | 1975 | 50 | 51 | Generation X |
| 1974 | 1974 | 51 | 52 | Generation X |
| 1973 | 1973 | 52 | 53 | Generation X |
| 1972 | 1972 | 53 | 54 | Generation X |
| 1971 | 1971 | 54 | 55 | Generation X |
| 1970 | 1970 | 55 | 56 | Generation X |
| 1969 | 1969 | 56 | 57 | Generation X |
| 1968 | 1968 | 57 | 58 | Generation X |
| 1967 | 1967 | 58 | 59 | Generation X |
| 1966 | 1966 | 59 | 60 | Generation X |
| 1965 | 1965 | 60 | 61 | Generation X |
| 1964 | 1964 | 61 | 62 | Babyboomer |
| 1963 | 1963 | 62 | 63 | Babyboomer |
| 1962 | 1962 | 63 | 64 | Babyboomer |
| 1961 | 1961 | 64 | 65 | Babyboomer |
| 1960 | 1960 | 65 | 66 | Babyboomer |
| 1959 | 1959 | 66 | 67 | Babyboomer |
| 1958 | 1958 | 67 | 68 | Babyboomer |
| 1957 | 1957 | 68 | 69 | Babyboomer |
| 1956 | 1956 | 69 | 70 | Babyboomer |
| 1955 | 1955 | 70 | 71 | Babyboomer |
| 1954 | 1954 | 71 | 72 | Babyboomer |
| 1953 | 1953 | 72 | 73 | Babyboomer |
| 1952 | 1952 | 73 | 74 | Babyboomer |
| 1951 | 1951 | 74 | 75 | Babyboomer |
| 1950 | 1950 | 75 | 76 | Babyboomer |
| 1949 | 1949 | 76 | 77 | Babyboomer |
| 1948 | 1948 | 77 | 78 | Babyboomer |
| 1947 | 1947 | 78 | 79 | Babyboomer |
| 1946 | 1946 | 79 | 80 | Babyboomer |
| 1945 | 1945 | 80 | 81 | Den tavse generation |
| 1944 | 1944 | 81 | 82 | Den tavse generation |
| 1943 | 1943 | 82 | 83 | Den tavse generation |
| 1942 | 1942 | 83 | 84 | Den tavse generation |
| 1941 | 1941 | 84 | 85 | Den tavse generation |
| 1940 | 1940 | 85 | 86 | Den tavse generation |
| 1939 | 1939 | 86 | 87 | Den tavse generation |
| 1938 | 1938 | 87 | 88 | Den tavse generation |
| 1937 | 1937 | 88 | 89 | Den tavse generation |
| 1936 | 1936 | 89 | 90 | Den tavse generation |
| 1935 | 1935 | 90 | 91 | Den tavse generation |
| 1934 | 1934 | 91 | 92 | Den tavse generation |
| 1933 | 1933 | 92 | 93 | Den tavse generation |
| 1932 | 1932 | 93 | 94 | Den tavse generation |
| 1931 | 1931 | 94 | 95 | Den tavse generation |
| 1930 | 1930 | 95 | 96 | Den tavse generation |
| 1929 | 1929 | 96 | 97 | Den tavse generation |
| 1928 | 1928 | 97 | 98 | Den tavse generation |
| 1927 | 1927 | 98 | 99 | — |
| 1926 | 1926 | 99 | 100 | — |
| 1925 | 1925 | 100 | 101 | — |
| 1924 | 1924 | 101 | 102 | — |
| 1923 | 1923 | 102 | 103 | — |
| 1922 | 1922 | 103 | 104 | — |
| 1921 | 1921 | 104 | 105 | — |
| 1920 | 1920 | 105 | 106 | — |
Generationer efter fødselsår
| Generation | Født | Alder i 2026 |
|---|---|---|
| Den tavse generation | 1928 – 1945 | 81 – 98 |
| Babyboomer | 1946 – 1964 | 62 – 80 |
| Generation X | 1965 – 1980 | 46 – 61 |
| Generation Y (millennials) | 1981 – 1996 | 30 – 45 |
| Generation Z | 1997 – 2012 | 14 – 29 |
| Generation Alpha | 2013 – 2024 | 2 – 13 |
| Generation Beta | 2025 – 2039 | 0 – 1 |
Generationernes årgange følger almindelige definitioner (f.eks. Pew Research Center); andre kilder kan afvige med et år eller to.
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan beregner jeg alder ud fra et fødselsår i BE?
Træk fødselsåret fra det aktuelle BE-år: 2569 − 2530 = 39. Træk én mere fra, hvis fødselsdagen endnu ikke har været i år.
Hvordan tælles alder i år, måneder og dage?
Først hele år, så hele måneder siden sidste fødselsdag og til sidst de resterende dage. Beregneren gør det for dig.
Hvornår bliver man ældre, hvis man er født den 29. februar?
I år uden 29. februar regner denne beregner fødselsdagen som 1. marts.
Hvilke årgange er generation Y og Z?
Generation Y (millennials): 1981–1996 (BE 2524–2539). Generation Z: 1997–2012 (BE 2540–2555). Generation Alpha: 2013–2024.