Calculadora de idade
Escolha uma data de nascimento (a lista de anos mostra d.C. e EB) para obter a idade em anos completos, em anos-meses-dias e quantos dias faltam para o próximo aniversário.
Idade por ano de nascimento em 2026
A idade aumenta no dia do aniversário; se o aniversário deste ano ainda não chegou, use a coluna “antes do aniversário”.
| Nascidos em | d.C. | Antes do aniversário | Depois do aniversário | Geração |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 | — | 0 | Geração Beta |
| 2025 | 2025 | 0 | 1 | Geração Beta |
| 2024 | 2024 | 1 | 2 | Geração Alfa |
| 2023 | 2023 | 2 | 3 | Geração Alfa |
| 2022 | 2022 | 3 | 4 | Geração Alfa |
| 2021 | 2021 | 4 | 5 | Geração Alfa |
| 2020 | 2020 | 5 | 6 | Geração Alfa |
| 2019 | 2019 | 6 | 7 | Geração Alfa |
| 2018 | 2018 | 7 | 8 | Geração Alfa |
| 2017 | 2017 | 8 | 9 | Geração Alfa |
| 2016 | 2016 | 9 | 10 | Geração Alfa |
| 2015 | 2015 | 10 | 11 | Geração Alfa |
| 2014 | 2014 | 11 | 12 | Geração Alfa |
| 2013 | 2013 | 12 | 13 | Geração Alfa |
| 2012 | 2012 | 13 | 14 | Geração Z |
| 2011 | 2011 | 14 | 15 | Geração Z |
| 2010 | 2010 | 15 | 16 | Geração Z |
| 2009 | 2009 | 16 | 17 | Geração Z |
| 2008 | 2008 | 17 | 18 | Geração Z |
| 2007 | 2007 | 18 | 19 | Geração Z |
| 2006 | 2006 | 19 | 20 | Geração Z |
| 2005 | 2005 | 20 | 21 | Geração Z |
| 2004 | 2004 | 21 | 22 | Geração Z |
| 2003 | 2003 | 22 | 23 | Geração Z |
Ver tudo (107)
| Nascidos em | d.C. | Antes do aniversário | Depois do aniversário | Geração |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 | 23 | 24 | Geração Z |
| 2001 | 2001 | 24 | 25 | Geração Z |
| 2000 | 2000 | 25 | 26 | Geração Z |
| 1999 | 1999 | 26 | 27 | Geração Z |
| 1998 | 1998 | 27 | 28 | Geração Z |
| 1997 | 1997 | 28 | 29 | Geração Z |
| 1996 | 1996 | 29 | 30 | Geração Y (Millennials) |
| 1995 | 1995 | 30 | 31 | Geração Y (Millennials) |
| 1994 | 1994 | 31 | 32 | Geração Y (Millennials) |
| 1993 | 1993 | 32 | 33 | Geração Y (Millennials) |
| 1992 | 1992 | 33 | 34 | Geração Y (Millennials) |
| 1991 | 1991 | 34 | 35 | Geração Y (Millennials) |
| 1990 | 1990 | 35 | 36 | Geração Y (Millennials) |
| 1989 | 1989 | 36 | 37 | Geração Y (Millennials) |
| 1988 | 1988 | 37 | 38 | Geração Y (Millennials) |
| 1987 | 1987 | 38 | 39 | Geração Y (Millennials) |
| 1986 | 1986 | 39 | 40 | Geração Y (Millennials) |
| 1985 | 1985 | 40 | 41 | Geração Y (Millennials) |
| 1984 | 1984 | 41 | 42 | Geração Y (Millennials) |
| 1983 | 1983 | 42 | 43 | Geração Y (Millennials) |
| 1982 | 1982 | 43 | 44 | Geração Y (Millennials) |
| 1981 | 1981 | 44 | 45 | Geração Y (Millennials) |
| 1980 | 1980 | 45 | 46 | Geração X |
| 1979 | 1979 | 46 | 47 | Geração X |
| 1978 | 1978 | 47 | 48 | Geração X |
| 1977 | 1977 | 48 | 49 | Geração X |
| 1976 | 1976 | 49 | 50 | Geração X |
| 1975 | 1975 | 50 | 51 | Geração X |
| 1974 | 1974 | 51 | 52 | Geração X |
| 1973 | 1973 | 52 | 53 | Geração X |
| 1972 | 1972 | 53 | 54 | Geração X |
| 1971 | 1971 | 54 | 55 | Geração X |
| 1970 | 1970 | 55 | 56 | Geração X |
| 1969 | 1969 | 56 | 57 | Geração X |
| 1968 | 1968 | 57 | 58 | Geração X |
| 1967 | 1967 | 58 | 59 | Geração X |
| 1966 | 1966 | 59 | 60 | Geração X |
| 1965 | 1965 | 60 | 61 | Geração X |
| 1964 | 1964 | 61 | 62 | Geração Baby Boomer |
| 1963 | 1963 | 62 | 63 | Geração Baby Boomer |
| 1962 | 1962 | 63 | 64 | Geração Baby Boomer |
| 1961 | 1961 | 64 | 65 | Geração Baby Boomer |
| 1960 | 1960 | 65 | 66 | Geração Baby Boomer |
| 1959 | 1959 | 66 | 67 | Geração Baby Boomer |
| 1958 | 1958 | 67 | 68 | Geração Baby Boomer |
| 1957 | 1957 | 68 | 69 | Geração Baby Boomer |
| 1956 | 1956 | 69 | 70 | Geração Baby Boomer |
| 1955 | 1955 | 70 | 71 | Geração Baby Boomer |
| 1954 | 1954 | 71 | 72 | Geração Baby Boomer |
| 1953 | 1953 | 72 | 73 | Geração Baby Boomer |
| 1952 | 1952 | 73 | 74 | Geração Baby Boomer |
| 1951 | 1951 | 74 | 75 | Geração Baby Boomer |
| 1950 | 1950 | 75 | 76 | Geração Baby Boomer |
| 1949 | 1949 | 76 | 77 | Geração Baby Boomer |
| 1948 | 1948 | 77 | 78 | Geração Baby Boomer |
| 1947 | 1947 | 78 | 79 | Geração Baby Boomer |
| 1946 | 1946 | 79 | 80 | Geração Baby Boomer |
| 1945 | 1945 | 80 | 81 | Geração Silenciosa |
| 1944 | 1944 | 81 | 82 | Geração Silenciosa |
| 1943 | 1943 | 82 | 83 | Geração Silenciosa |
| 1942 | 1942 | 83 | 84 | Geração Silenciosa |
| 1941 | 1941 | 84 | 85 | Geração Silenciosa |
| 1940 | 1940 | 85 | 86 | Geração Silenciosa |
| 1939 | 1939 | 86 | 87 | Geração Silenciosa |
| 1938 | 1938 | 87 | 88 | Geração Silenciosa |
| 1937 | 1937 | 88 | 89 | Geração Silenciosa |
| 1936 | 1936 | 89 | 90 | Geração Silenciosa |
| 1935 | 1935 | 90 | 91 | Geração Silenciosa |
| 1934 | 1934 | 91 | 92 | Geração Silenciosa |
| 1933 | 1933 | 92 | 93 | Geração Silenciosa |
| 1932 | 1932 | 93 | 94 | Geração Silenciosa |
| 1931 | 1931 | 94 | 95 | Geração Silenciosa |
| 1930 | 1930 | 95 | 96 | Geração Silenciosa |
| 1929 | 1929 | 96 | 97 | Geração Silenciosa |
| 1928 | 1928 | 97 | 98 | Geração Silenciosa |
| 1927 | 1927 | 98 | 99 | — |
| 1926 | 1926 | 99 | 100 | — |
| 1925 | 1925 | 100 | 101 | — |
| 1924 | 1924 | 101 | 102 | — |
| 1923 | 1923 | 102 | 103 | — |
| 1922 | 1922 | 103 | 104 | — |
| 1921 | 1921 | 104 | 105 | — |
| 1920 | 1920 | 105 | 106 | — |
Gerações por ano de nascimento
| Geração | Nascidos em | Idade em 2026 |
|---|---|---|
| Geração Silenciosa | 1928 – 1945 | 81 – 98 |
| Geração Baby Boomer | 1946 – 1964 | 62 – 80 |
| Geração X | 1965 – 1980 | 46 – 61 |
| Geração Y (Millennials) | 1981 – 1996 | 30 – 45 |
| Geração Z | 1997 – 2012 | 14 – 29 |
| Geração Alfa | 2013 – 2024 | 2 – 13 |
| Geração Beta | 2025 – 2039 | 0 – 1 |
Os intervalos das gerações seguem as definições mais comuns (como a do Pew Research Center); outras fontes podem diferir em um ou dois anos.
Perguntas frequentes
Como calculo a idade a partir de um ano de nascimento EB?
Subtraia o ano de nascimento ao ano EB atual: 2569 − 2530 = 39. Subtraia mais um se o aniversário deste ano ainda não chegou.
Como se conta a idade em anos, meses e dias?
Primeiro os anos completos, depois os meses completos desde o último aniversário e, por fim, os dias restantes. A calculadora faz isso automaticamente.
Quando fica mais velho quem nasceu a 29 de fevereiro?
Nos anos sem 29 de fevereiro, esta calculadora considera o aniversário a 1 de março.
Que anos correspondem à Geração Y e à Geração Z?
Geração Y (Millennials): 1981–1996 (2524–2539 EB). Geração Z: 1997–2012 (2540–2555 EB). Geração Alfa: 2013–2024.