Kalkulator i moshës
Zgjidhni datën e lindjes (lista e viteve tregon edhe e.s. edhe BE) për të marrë moshën në vite të plota, në vite-muaj-ditë dhe numërimin deri në ditëlindjen e ardhshme.
Mosha sipas vitit të lindjes në 2026
Mosha rritet në ditëlindje; nëse ditëlindja e këtij viti nuk ka ardhur ende, shikoni kolonën “Para ditëlindjes”.
| Lindur | e.s. | Para ditëlindjes | Pas ditëlindjes | Brezi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 | — | 0 | Gen Beta |
| 2025 | 2025 | 0 | 1 | Gen Beta |
| 2024 | 2024 | 1 | 2 | Gen Alpha |
| 2023 | 2023 | 2 | 3 | Gen Alpha |
| 2022 | 2022 | 3 | 4 | Gen Alpha |
| 2021 | 2021 | 4 | 5 | Gen Alpha |
| 2020 | 2020 | 5 | 6 | Gen Alpha |
| 2019 | 2019 | 6 | 7 | Gen Alpha |
| 2018 | 2018 | 7 | 8 | Gen Alpha |
| 2017 | 2017 | 8 | 9 | Gen Alpha |
| 2016 | 2016 | 9 | 10 | Gen Alpha |
| 2015 | 2015 | 10 | 11 | Gen Alpha |
| 2014 | 2014 | 11 | 12 | Gen Alpha |
| 2013 | 2013 | 12 | 13 | Gen Alpha |
| 2012 | 2012 | 13 | 14 | Gen Z |
| 2011 | 2011 | 14 | 15 | Gen Z |
| 2010 | 2010 | 15 | 16 | Gen Z |
| 2009 | 2009 | 16 | 17 | Gen Z |
| 2008 | 2008 | 17 | 18 | Gen Z |
| 2007 | 2007 | 18 | 19 | Gen Z |
| 2006 | 2006 | 19 | 20 | Gen Z |
| 2005 | 2005 | 20 | 21 | Gen Z |
| 2004 | 2004 | 21 | 22 | Gen Z |
| 2003 | 2003 | 22 | 23 | Gen Z |
Shfaqi të gjitha (107)
| Lindur | e.s. | Para ditëlindjes | Pas ditëlindjes | Brezi |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 | 23 | 24 | Gen Z |
| 2001 | 2001 | 24 | 25 | Gen Z |
| 2000 | 2000 | 25 | 26 | Gen Z |
| 1999 | 1999 | 26 | 27 | Gen Z |
| 1998 | 1998 | 27 | 28 | Gen Z |
| 1997 | 1997 | 28 | 29 | Gen Z |
| 1996 | 1996 | 29 | 30 | Gen Y (milenialët) |
| 1995 | 1995 | 30 | 31 | Gen Y (milenialët) |
| 1994 | 1994 | 31 | 32 | Gen Y (milenialët) |
| 1993 | 1993 | 32 | 33 | Gen Y (milenialët) |
| 1992 | 1992 | 33 | 34 | Gen Y (milenialët) |
| 1991 | 1991 | 34 | 35 | Gen Y (milenialët) |
| 1990 | 1990 | 35 | 36 | Gen Y (milenialët) |
| 1989 | 1989 | 36 | 37 | Gen Y (milenialët) |
| 1988 | 1988 | 37 | 38 | Gen Y (milenialët) |
| 1987 | 1987 | 38 | 39 | Gen Y (milenialët) |
| 1986 | 1986 | 39 | 40 | Gen Y (milenialët) |
| 1985 | 1985 | 40 | 41 | Gen Y (milenialët) |
| 1984 | 1984 | 41 | 42 | Gen Y (milenialët) |
| 1983 | 1983 | 42 | 43 | Gen Y (milenialët) |
| 1982 | 1982 | 43 | 44 | Gen Y (milenialët) |
| 1981 | 1981 | 44 | 45 | Gen Y (milenialët) |
| 1980 | 1980 | 45 | 46 | Gen X |
| 1979 | 1979 | 46 | 47 | Gen X |
| 1978 | 1978 | 47 | 48 | Gen X |
| 1977 | 1977 | 48 | 49 | Gen X |
| 1976 | 1976 | 49 | 50 | Gen X |
| 1975 | 1975 | 50 | 51 | Gen X |
| 1974 | 1974 | 51 | 52 | Gen X |
| 1973 | 1973 | 52 | 53 | Gen X |
| 1972 | 1972 | 53 | 54 | Gen X |
| 1971 | 1971 | 54 | 55 | Gen X |
| 1970 | 1970 | 55 | 56 | Gen X |
| 1969 | 1969 | 56 | 57 | Gen X |
| 1968 | 1968 | 57 | 58 | Gen X |
| 1967 | 1967 | 58 | 59 | Gen X |
| 1966 | 1966 | 59 | 60 | Gen X |
| 1965 | 1965 | 60 | 61 | Gen X |
| 1964 | 1964 | 61 | 62 | Baby Boomer |
| 1963 | 1963 | 62 | 63 | Baby Boomer |
| 1962 | 1962 | 63 | 64 | Baby Boomer |
| 1961 | 1961 | 64 | 65 | Baby Boomer |
| 1960 | 1960 | 65 | 66 | Baby Boomer |
| 1959 | 1959 | 66 | 67 | Baby Boomer |
| 1958 | 1958 | 67 | 68 | Baby Boomer |
| 1957 | 1957 | 68 | 69 | Baby Boomer |
| 1956 | 1956 | 69 | 70 | Baby Boomer |
| 1955 | 1955 | 70 | 71 | Baby Boomer |
| 1954 | 1954 | 71 | 72 | Baby Boomer |
| 1953 | 1953 | 72 | 73 | Baby Boomer |
| 1952 | 1952 | 73 | 74 | Baby Boomer |
| 1951 | 1951 | 74 | 75 | Baby Boomer |
| 1950 | 1950 | 75 | 76 | Baby Boomer |
| 1949 | 1949 | 76 | 77 | Baby Boomer |
| 1948 | 1948 | 77 | 78 | Baby Boomer |
| 1947 | 1947 | 78 | 79 | Baby Boomer |
| 1946 | 1946 | 79 | 80 | Baby Boomer |
| 1945 | 1945 | 80 | 81 | Brezi i Heshtur |
| 1944 | 1944 | 81 | 82 | Brezi i Heshtur |
| 1943 | 1943 | 82 | 83 | Brezi i Heshtur |
| 1942 | 1942 | 83 | 84 | Brezi i Heshtur |
| 1941 | 1941 | 84 | 85 | Brezi i Heshtur |
| 1940 | 1940 | 85 | 86 | Brezi i Heshtur |
| 1939 | 1939 | 86 | 87 | Brezi i Heshtur |
| 1938 | 1938 | 87 | 88 | Brezi i Heshtur |
| 1937 | 1937 | 88 | 89 | Brezi i Heshtur |
| 1936 | 1936 | 89 | 90 | Brezi i Heshtur |
| 1935 | 1935 | 90 | 91 | Brezi i Heshtur |
| 1934 | 1934 | 91 | 92 | Brezi i Heshtur |
| 1933 | 1933 | 92 | 93 | Brezi i Heshtur |
| 1932 | 1932 | 93 | 94 | Brezi i Heshtur |
| 1931 | 1931 | 94 | 95 | Brezi i Heshtur |
| 1930 | 1930 | 95 | 96 | Brezi i Heshtur |
| 1929 | 1929 | 96 | 97 | Brezi i Heshtur |
| 1928 | 1928 | 97 | 98 | Brezi i Heshtur |
| 1927 | 1927 | 98 | 99 | — |
| 1926 | 1926 | 99 | 100 | — |
| 1925 | 1925 | 100 | 101 | — |
| 1924 | 1924 | 101 | 102 | — |
| 1923 | 1923 | 102 | 103 | — |
| 1922 | 1922 | 103 | 104 | — |
| 1921 | 1921 | 104 | 105 | — |
| 1920 | 1920 | 105 | 106 | — |
Brezat sipas vitit të lindjes
| Brezi | Lindur | Mosha në vitin 2026 |
|---|---|---|
| Brezi i Heshtur | 1928 – 1945 | 81 – 98 |
| Baby Boomer | 1946 – 1964 | 62 – 80 |
| Gen X | 1965 – 1980 | 46 – 61 |
| Gen Y (milenialët) | 1981 – 1996 | 30 – 45 |
| Gen Z | 1997 – 2012 | 14 – 29 |
| Gen Alpha | 2013 – 2024 | 2 – 13 |
| Gen Beta | 2025 – 2039 | 0 – 1 |
Kufijtë e brezave ndjekin përkufizimet e zakonshme (si ato të Pew Research Center); burime të tjera mund të ndryshojnë me një ose dy vjet.
Pyetje të shpeshta
Si ta llogaris moshën nga një vit lindjeje BE?
Zbritni vitin e lindjes nga viti aktual BE: 2569 − 2530 = 39. Zbritni edhe një nëse ditëlindja e këtij viti nuk ka ardhur ende.
Si llogaritet mosha në vite, muaj dhe ditë?
Fillimisht vitet e plota, pastaj muajt e plotë që nga ditëlindja e fundit dhe ditët që mbeten. Kalkulatori e bën këtë për ju.
Kur rritet në moshë dikush i lindur më 29 shkurt?
Në vitet pa 29 shkurt, ky kalkulator e llogarit ditëlindjen më 1 mars.
Cilat vite janë Gen Y dhe Gen Z?
Gen Y (milenialët): 1981–1996 (BE 2524–2539). Gen Z: 1997–2012 (BE 2540–2555). Gen Alpha: 2013–2024.