年齢計算
生年月日を選ぶと(年の一覧は西暦と仏暦を併記)、満年齢、年・月・日での年齢、次の誕生日までの日数がわかります。
2026年の生まれ年別の年齢
年齢は誕生日に1つ増えます。今年まだ誕生日を迎えていない場合は「誕生日前」の列を見てください。
| 生まれ年 | 西暦 | 誕生日前 | 誕生日後 | 世代 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 | — | 0歳 | β世代 |
| 2025 | 2025 | 0歳 | 1歳 | β世代 |
| 2024 | 2024 | 1歳 | 2歳 | α世代 |
| 2023 | 2023 | 2歳 | 3歳 | α世代 |
| 2022 | 2022 | 3歳 | 4歳 | α世代 |
| 2021 | 2021 | 4歳 | 5歳 | α世代 |
| 2020 | 2020 | 5歳 | 6歳 | α世代 |
| 2019 | 2019 | 6歳 | 7歳 | α世代 |
| 2018 | 2018 | 7歳 | 8歳 | α世代 |
| 2017 | 2017 | 8歳 | 9歳 | α世代 |
| 2016 | 2016 | 9歳 | 10歳 | α世代 |
| 2015 | 2015 | 10歳 | 11歳 | α世代 |
| 2014 | 2014 | 11歳 | 12歳 | α世代 |
| 2013 | 2013 | 12歳 | 13歳 | α世代 |
| 2012 | 2012 | 13歳 | 14歳 | Z世代 |
| 2011 | 2011 | 14歳 | 15歳 | Z世代 |
| 2010 | 2010 | 15歳 | 16歳 | Z世代 |
| 2009 | 2009 | 16歳 | 17歳 | Z世代 |
| 2008 | 2008 | 17歳 | 18歳 | Z世代 |
| 2007 | 2007 | 18歳 | 19歳 | Z世代 |
| 2006 | 2006 | 19歳 | 20歳 | Z世代 |
| 2005 | 2005 | 20歳 | 21歳 | Z世代 |
| 2004 | 2004 | 21歳 | 22歳 | Z世代 |
| 2003 | 2003 | 22歳 | 23歳 | Z世代 |
すべて表示(107)
| 生まれ年 | 西暦 | 誕生日前 | 誕生日後 | 世代 |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 | 23歳 | 24歳 | Z世代 |
| 2001 | 2001 | 24歳 | 25歳 | Z世代 |
| 2000 | 2000 | 25歳 | 26歳 | Z世代 |
| 1999 | 1999 | 26歳 | 27歳 | Z世代 |
| 1998 | 1998 | 27歳 | 28歳 | Z世代 |
| 1997 | 1997 | 28歳 | 29歳 | Z世代 |
| 1996 | 1996 | 29歳 | 30歳 | Y世代(ミレニアル世代) |
| 1995 | 1995 | 30歳 | 31歳 | Y世代(ミレニアル世代) |
| 1994 | 1994 | 31歳 | 32歳 | Y世代(ミレニアル世代) |
| 1993 | 1993 | 32歳 | 33歳 | Y世代(ミレニアル世代) |
| 1992 | 1992 | 33歳 | 34歳 | Y世代(ミレニアル世代) |
| 1991 | 1991 | 34歳 | 35歳 | Y世代(ミレニアル世代) |
| 1990 | 1990 | 35歳 | 36歳 | Y世代(ミレニアル世代) |
| 1989 | 1989 | 36歳 | 37歳 | Y世代(ミレニアル世代) |
| 1988 | 1988 | 37歳 | 38歳 | Y世代(ミレニアル世代) |
| 1987 | 1987 | 38歳 | 39歳 | Y世代(ミレニアル世代) |
| 1986 | 1986 | 39歳 | 40歳 | Y世代(ミレニアル世代) |
| 1985 | 1985 | 40歳 | 41歳 | Y世代(ミレニアル世代) |
| 1984 | 1984 | 41歳 | 42歳 | Y世代(ミレニアル世代) |
| 1983 | 1983 | 42歳 | 43歳 | Y世代(ミレニアル世代) |
| 1982 | 1982 | 43歳 | 44歳 | Y世代(ミレニアル世代) |
| 1981 | 1981 | 44歳 | 45歳 | Y世代(ミレニアル世代) |
| 1980 | 1980 | 45歳 | 46歳 | X世代 |
| 1979 | 1979 | 46歳 | 47歳 | X世代 |
| 1978 | 1978 | 47歳 | 48歳 | X世代 |
| 1977 | 1977 | 48歳 | 49歳 | X世代 |
| 1976 | 1976 | 49歳 | 50歳 | X世代 |
| 1975 | 1975 | 50歳 | 51歳 | X世代 |
| 1974 | 1974 | 51歳 | 52歳 | X世代 |
| 1973 | 1973 | 52歳 | 53歳 | X世代 |
| 1972 | 1972 | 53歳 | 54歳 | X世代 |
| 1971 | 1971 | 54歳 | 55歳 | X世代 |
| 1970 | 1970 | 55歳 | 56歳 | X世代 |
| 1969 | 1969 | 56歳 | 57歳 | X世代 |
| 1968 | 1968 | 57歳 | 58歳 | X世代 |
| 1967 | 1967 | 58歳 | 59歳 | X世代 |
| 1966 | 1966 | 59歳 | 60歳 | X世代 |
| 1965 | 1965 | 60歳 | 61歳 | X世代 |
| 1964 | 1964 | 61歳 | 62歳 | ベビーブーマー |
| 1963 | 1963 | 62歳 | 63歳 | ベビーブーマー |
| 1962 | 1962 | 63歳 | 64歳 | ベビーブーマー |
| 1961 | 1961 | 64歳 | 65歳 | ベビーブーマー |
| 1960 | 1960 | 65歳 | 66歳 | ベビーブーマー |
| 1959 | 1959 | 66歳 | 67歳 | ベビーブーマー |
| 1958 | 1958 | 67歳 | 68歳 | ベビーブーマー |
| 1957 | 1957 | 68歳 | 69歳 | ベビーブーマー |
| 1956 | 1956 | 69歳 | 70歳 | ベビーブーマー |
| 1955 | 1955 | 70歳 | 71歳 | ベビーブーマー |
| 1954 | 1954 | 71歳 | 72歳 | ベビーブーマー |
| 1953 | 1953 | 72歳 | 73歳 | ベビーブーマー |
| 1952 | 1952 | 73歳 | 74歳 | ベビーブーマー |
| 1951 | 1951 | 74歳 | 75歳 | ベビーブーマー |
| 1950 | 1950 | 75歳 | 76歳 | ベビーブーマー |
| 1949 | 1949 | 76歳 | 77歳 | ベビーブーマー |
| 1948 | 1948 | 77歳 | 78歳 | ベビーブーマー |
| 1947 | 1947 | 78歳 | 79歳 | ベビーブーマー |
| 1946 | 1946 | 79歳 | 80歳 | ベビーブーマー |
| 1945 | 1945 | 80歳 | 81歳 | サイレント世代 |
| 1944 | 1944 | 81歳 | 82歳 | サイレント世代 |
| 1943 | 1943 | 82歳 | 83歳 | サイレント世代 |
| 1942 | 1942 | 83歳 | 84歳 | サイレント世代 |
| 1941 | 1941 | 84歳 | 85歳 | サイレント世代 |
| 1940 | 1940 | 85歳 | 86歳 | サイレント世代 |
| 1939 | 1939 | 86歳 | 87歳 | サイレント世代 |
| 1938 | 1938 | 87歳 | 88歳 | サイレント世代 |
| 1937 | 1937 | 88歳 | 89歳 | サイレント世代 |
| 1936 | 1936 | 89歳 | 90歳 | サイレント世代 |
| 1935 | 1935 | 90歳 | 91歳 | サイレント世代 |
| 1934 | 1934 | 91歳 | 92歳 | サイレント世代 |
| 1933 | 1933 | 92歳 | 93歳 | サイレント世代 |
| 1932 | 1932 | 93歳 | 94歳 | サイレント世代 |
| 1931 | 1931 | 94歳 | 95歳 | サイレント世代 |
| 1930 | 1930 | 95歳 | 96歳 | サイレント世代 |
| 1929 | 1929 | 96歳 | 97歳 | サイレント世代 |
| 1928 | 1928 | 97歳 | 98歳 | サイレント世代 |
| 1927 | 1927 | 98歳 | 99歳 | — |
| 1926 | 1926 | 99歳 | 100歳 | — |
| 1925 | 1925 | 100歳 | 101歳 | — |
| 1924 | 1924 | 101歳 | 102歳 | — |
| 1923 | 1923 | 102歳 | 103歳 | — |
| 1922 | 1922 | 103歳 | 104歳 | — |
| 1921 | 1921 | 104歳 | 105歳 | — |
| 1920 | 1920 | 105歳 | 106歳 | — |
生まれ年と世代
| 世代 | 生まれ年 | 2026年の年齢 |
|---|---|---|
| サイレント世代 | 1928 – 1945 | 81歳 – 98歳 |
| ベビーブーマー | 1946 – 1964 | 62歳 – 80歳 |
| X世代 | 1965 – 1980 | 46歳 – 61歳 |
| Y世代(ミレニアル世代) | 1981 – 1996 | 30歳 – 45歳 |
| Z世代 | 1997 – 2012 | 14歳 – 29歳 |
| α世代 | 2013 – 2024 | 2歳 – 13歳 |
| β世代 | 2025 – 2039 | 0歳 – 1歳 |
世代の区分は一般的な定義(ピュー・リサーチ・センターなど)に従っています。資料によって1〜2年ずれることがあります。
よくある質問
仏暦の生まれ年から年齢を計算するには?
今年の仏暦から生まれ年を引きます:2569 − 2530 = 39。今年の誕生日がまだなら、さらに1を引きます。
年・月・日の年齢はどう数える?
まず満年数、次に最後の誕生日からの満月数、残りが日数です。計算ツールが自動で行います。
2月29日生まれの人はいつ年を取る?
2月29日がない年は、このツールでは3月1日を誕生日として数えます。
Y世代・Z世代は何年生まれ?
Y世代(ミレニアル世代):1981〜1996年(仏暦2524〜2539年)。Z世代:1997〜2012年(仏暦2540〜2555年)。α世代:2013〜2024年。