Mga taon sa Japan, Taiwan at Korea → Thai BE
Basahin ang mga petsa sa mga dokumento, label at expiry date mula Japan at Taiwan: 令和8 (Reiwa 8) = 2026 = BE 2569.
Mga formula
- Japan (和暦) – binibilang ang mga taon ayon sa imperial era: Reiwa n = 2018 + n, Heisei n = 1988 + n, Showa n = 1925 + n.
- Taiwan (民國 Minguo) – nagbibilang mula 1912: CE = Minguo + 1911. Karaniwan sa mga label at expiry date mula Taiwan.
- Korea (단기 Dangi) = CE + 2333; bihira nang gamitin ngayon.
Talaan ng mga taon
| CE | BE | Japan (wareki) | 民國 Minguo (ROC) | 단기 Dangi |
|---|---|---|---|---|
| 2029 | 2029 | 令和11 | 118 | 4362 |
| 2028 | 2028 | 令和10 | 117 | 4361 |
| 2027 | 2027 | 令和9 | 116 | 4360 |
| 2026 | 2026 | 令和8 | 115 | 4359 |
| 2025 | 2025 | 令和7 | 114 | 4358 |
| 2024 | 2024 | 令和6 | 113 | 4357 |
| 2023 | 2023 | 令和5 | 112 | 4356 |
| 2022 | 2022 | 令和4 | 111 | 4355 |
| 2021 | 2021 | 令和3 | 110 | 4354 |
| 2020 | 2020 | 令和2 | 109 | 4353 |
| 2019 | 2019 | 令和1 / 平成31 | 108 | 4352 |
| 2018 | 2018 | 平成30 | 107 | 4351 |
| 2017 | 2017 | 平成29 | 106 | 4350 |
| 2016 | 2016 | 平成28 | 105 | 4349 |
| 2015 | 2015 | 平成27 | 104 | 4348 |
| 2014 | 2014 | 平成26 | 103 | 4347 |
| 2013 | 2013 | 平成25 | 102 | 4346 |
| 2012 | 2012 | 平成24 | 101 | 4345 |
| 2011 | 2011 | 平成23 | 100 | 4344 |
| 2010 | 2010 | 平成22 | 99 | 4343 |
| 2009 | 2009 | 平成21 | 98 | 4342 |
| 2008 | 2008 | 平成20 | 97 | 4341 |
| 2007 | 2007 | 平成19 | 96 | 4340 |
| 2006 | 2006 | 平成18 | 95 | 4339 |
Ipakita lahat (118)
| CE | BE | Japan (wareki) | 民國 Minguo (ROC) | 단기 Dangi |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2005 | 平成17 | 94 | 4338 |
| 2004 | 2004 | 平成16 | 93 | 4337 |
| 2003 | 2003 | 平成15 | 92 | 4336 |
| 2002 | 2002 | 平成14 | 91 | 4335 |
| 2001 | 2001 | 平成13 | 90 | 4334 |
| 2000 | 2000 | 平成12 | 89 | 4333 |
| 1999 | 1999 | 平成11 | 88 | 4332 |
| 1998 | 1998 | 平成10 | 87 | 4331 |
| 1997 | 1997 | 平成9 | 86 | 4330 |
| 1996 | 1996 | 平成8 | 85 | 4329 |
| 1995 | 1995 | 平成7 | 84 | 4328 |
| 1994 | 1994 | 平成6 | 83 | 4327 |
| 1993 | 1993 | 平成5 | 82 | 4326 |
| 1992 | 1992 | 平成4 | 81 | 4325 |
| 1991 | 1991 | 平成3 | 80 | 4324 |
| 1990 | 1990 | 平成2 | 79 | 4323 |
| 1989 | 1989 | 平成1 / 昭和64 | 78 | 4322 |
| 1988 | 1988 | 昭和63 | 77 | 4321 |
| 1987 | 1987 | 昭和62 | 76 | 4320 |
| 1986 | 1986 | 昭和61 | 75 | 4319 |
| 1985 | 1985 | 昭和60 | 74 | 4318 |
| 1984 | 1984 | 昭和59 | 73 | 4317 |
| 1983 | 1983 | 昭和58 | 72 | 4316 |
| 1982 | 1982 | 昭和57 | 71 | 4315 |
| 1981 | 1981 | 昭和56 | 70 | 4314 |
| 1980 | 1980 | 昭和55 | 69 | 4313 |
| 1979 | 1979 | 昭和54 | 68 | 4312 |
| 1978 | 1978 | 昭和53 | 67 | 4311 |
| 1977 | 1977 | 昭和52 | 66 | 4310 |
| 1976 | 1976 | 昭和51 | 65 | 4309 |
| 1975 | 1975 | 昭和50 | 64 | 4308 |
| 1974 | 1974 | 昭和49 | 63 | 4307 |
| 1973 | 1973 | 昭和48 | 62 | 4306 |
| 1972 | 1972 | 昭和47 | 61 | 4305 |
| 1971 | 1971 | 昭和46 | 60 | 4304 |
| 1970 | 1970 | 昭和45 | 59 | 4303 |
| 1969 | 1969 | 昭和44 | 58 | 4302 |
| 1968 | 1968 | 昭和43 | 57 | 4301 |
| 1967 | 1967 | 昭和42 | 56 | 4300 |
| 1966 | 1966 | 昭和41 | 55 | 4299 |
| 1965 | 1965 | 昭和40 | 54 | 4298 |
| 1964 | 1964 | 昭和39 | 53 | 4297 |
| 1963 | 1963 | 昭和38 | 52 | 4296 |
| 1962 | 1962 | 昭和37 | 51 | 4295 |
| 1961 | 1961 | 昭和36 | 50 | 4294 |
| 1960 | 1960 | 昭和35 | 49 | 4293 |
| 1959 | 1959 | 昭和34 | 48 | 4292 |
| 1958 | 1958 | 昭和33 | 47 | 4291 |
| 1957 | 1957 | 昭和32 | 46 | 4290 |
| 1956 | 1956 | 昭和31 | 45 | 4289 |
| 1955 | 1955 | 昭和30 | 44 | 4288 |
| 1954 | 1954 | 昭和29 | 43 | 4287 |
| 1953 | 1953 | 昭和28 | 42 | 4286 |
| 1952 | 1952 | 昭和27 | 41 | 4285 |
| 1951 | 1951 | 昭和26 | 40 | 4284 |
| 1950 | 1950 | 昭和25 | 39 | 4283 |
| 1949 | 1949 | 昭和24 | 38 | 4282 |
| 1948 | 1948 | 昭和23 | 37 | 4281 |
| 1947 | 1947 | 昭和22 | 36 | 4280 |
| 1946 | 1946 | 昭和21 | 35 | 4279 |
| 1945 | 1945 | 昭和20 | 34 | 4278 |
| 1944 | 1944 | 昭和19 | 33 | 4277 |
| 1943 | 1943 | 昭和18 | 32 | 4276 |
| 1942 | 1942 | 昭和17 | 31 | 4275 |
| 1941 | 1941 | 昭和16 | 30 | 4274 |
| 1940 | 1940 | 昭和15 | 29 | 4273 |
| 1939 | 1939 | 昭和14 | 28 | 4272 |
| 1938 | 1938 | 昭和13 | 27 | 4271 |
| 1937 | 1937 | 昭和12 | 26 | 4270 |
| 1936 | 1936 | 昭和11 | 25 | 4269 |
| 1935 | 1935 | 昭和10 | 24 | 4268 |
| 1934 | 1934 | 昭和9 | 23 | 4267 |
| 1933 | 1933 | 昭和8 | 22 | 4266 |
| 1932 | 1932 | 昭和7 | 21 | 4265 |
| 1931 | 1931 | 昭和6 | 20 | 4264 |
| 1930 | 1930 | 昭和5 | 19 | 4263 |
| 1929 | 1929 | 昭和4 | 18 | 4262 |
| 1928 | 1928 | 昭和3 | 17 | 4261 |
| 1927 | 1927 | 昭和2 | 16 | 4260 |
| 1926 | 1926 | 昭和1 / 大正15 | 15 | 4259 |
| 1925 | 1925 | 大正14 | 14 | 4258 |
| 1924 | 1924 | 大正13 | 13 | 4257 |
| 1923 | 1923 | 大正12 | 12 | 4256 |
| 1922 | 1922 | 大正11 | 11 | 4255 |
| 1921 | 1921 | 大正10 | 10 | 4254 |
| 1920 | 1920 | 大正9 | 9 | 4253 |
| 1919 | 1919 | 大正8 | 8 | 4252 |
| 1918 | 1918 | 大正7 | 7 | 4251 |
| 1917 | 1917 | 大正6 | 6 | 4250 |
| 1916 | 1916 | 大正5 | 5 | 4249 |
| 1915 | 1915 | 大正4 | 4 | 4248 |
| 1914 | 1914 | 大正3 | 3 | 4247 |
| 1913 | 1913 | 大正2 | 2 | 4246 |
| 1912 | 1912 | 大正1 / 明治45 | 1 | 4245 |
Mga madalas itanong
Anong taon ang Reiwa 8?
Ang Reiwa 8 (令和8) ay 2026, BE 2569.
Anong taon ang Minguo 115?
Ang Minguo 115 (民國115) ay 2026, BE 2569.
Paano basahin ang expiry date mula Japan?
Kung nagsisimula ito sa R o 令和, magdagdag ng 2018 para makuha ang Western na taon; ang apat na digit na taon ay Western na.
Iba pang tool
ConvertMga taon at petsa sa Buddhist Era, Gregorian at Rattanakosin
EdadEksaktong edad sa taon, buwan at araw
18+Alamin kung 18 na ang isang tao ayon sa batas ng Thailand
Petsang ThaiAng kaarawan mo sa paraang Thai, para sa mga form
ZodiacHayop at elemento ng Thai zodiac ayon sa taon
KulayAraw ng kapanganakan, kulay at imahen ng Buddha
PaaralanBaitang sa paaralang Thai at taon ng pagtatapos
ArawMagdagdag ng araw sa petsa, bilangin ang araw sa pagitan ng mga petsa
SongkranIlang araw pa bago ang Songkran at ang bagong taong BE